摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
+0.92%
单位净值:1.4436
累计净值:1.5425
数据日期:2025-11-03
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 台积电(TSM) | 10.05% | 增持 | 2025-06-30 |
| 腾讯控股(00700) | 6.51% | 减持 | 2025-06-30 |
| SamsungElectronics(005930) | 3.95% | 增持 | 2025-06-30 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.85% | 减持 | 2025-06-30 |
| HDFC银行(HDB) | 2.98% | 增持 | 2025-06-30 |
| SK hynix(000660) | 2.66% | 新增 | 2025-06-30 |
| 印度工业信贷投资银行(IBN) | 2.41% | 增持 | 2025-06-30 |
| 网易-S(09999) | 2.13% | 新增 | 2025-06-30 |
| 印度国家银行(SBID) | 1.97% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

