南方科创板3年定开混合(506000)
-0.79%
单位净值:1.1005
累计净值:1.1355
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 华海清科(688120) | 7.65% | 增持 | 2025-06-30 |
| 拓荆科技(688072) | 7.52% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中微公司(688012) | 6.95% | 增持 | 2025-06-30 |
| 中芯国际(688981) | 6.34% | 增持 | 2025-06-30 |
| 富创精密(688409) | 5.85% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伟测科技(688372) | 5.48% | 增持 | 2025-06-30 |
| 聚辰股份(688123) | 5.08% | 新增 | 2025-06-30 |
| 金山办公(688111) | 4.86% | 新增 | 2025-06-30 |
| 天德钰(688252) | 4.72% | 减持 | 2025-06-30 |
| 华依科技(688071) | 4.43% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

