大成内需增长混合H(960018)
-1.73%
单位净值:3.975
累计净值:3.975
数据日期:2025-11-04
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 百亚股份(003006) | 9.80% | 增持 | 2025-06-30 |
| 泰恩康(301263) | 9.24% | 新增 | 2025-06-30 |
| 永辉超市(601933) | 8.14% | 减持 | 2025-06-30 |
| 美的集团(000333) | 6.97% | 减持 | 2025-06-30 |
| 齐鲁银行(601665) | 6.80% | 减持 | 2025-06-30 |
| 孩子王(301078) | 5.00% | 减持 | 2025-06-30 |
| 江淮汽车(600418) | 4.80% | 新增 | 2025-06-30 |
| 国邦医药(605507) | 3.98% | 减持 | 2025-06-30 |
| 盐湖股份(000792) | 3.44% | 减持 | 2025-06-30 |
| 小商品城(600415) | 3.13% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

