重仓中国宝安(000009)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A | 2.86% | 1.9562 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C | 2.85% | 1.9245 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 1.12% | 1.2602 | 0.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 851088 | 海通量化成长精选一年持有混合A | 1.13% | 1.2558 | 0.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 1.12% | 1.2331 | 0.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021853 | 博时稳健恒利债券A | 0.19% | 1.0539 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021854 | 博时稳健恒利债券C | 0.2% | 1.0504 | 0.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

