重仓汇丰控股(00005)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.82% | 1.5099 | 13.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.82% | 1.5401 | 13.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.82% | 1.6056 | 13.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 0.82% | 1.7931 | 13.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | 0.58% | 1.2767 | 10.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 2.31% | 1.2306 | 8.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012884 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C | 2.31% | 1.2007 | 8.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 1.75% | 0.6915 | 7.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 3.24% | 1.1474 | 7.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 3.24% | 1.1655 | 7.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.76% | 1.2081 | 7.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.76% | 1.2044 | 7.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 1.78% | 1.0743 | 7.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 1.77% | 1.0535 | 7.03% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 2.05% | 1.3915 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 2.05% | 1.375 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 1.97% | 1.2251 | 6.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 1.97% | 1.1592 | 6.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1.96% | 1.0138 | 6.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1.94% | 0.9755 | 6.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

