重仓深圳机场(000089)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006692 | 金信消费升级股票A | 4.23% | 1.6784 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 4.22% | 1.6853 | 3.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 1.84% | 1.9255 | 2.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 1.58% | 1.4311 | 0.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 1.58% | 1.4182 | 0.75% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.58% | 1.2958 | 0.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.59% | 1.2733 | 0.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2.01% | 1.2267 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2.01% | 1.2111 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 0.08% | 1.2188 | 0.62% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 0.39% | 1.3739 | 0.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022159 | 富国丰利增强债券E | 0.39% | 1.3733 | 0.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

