重仓河钢股份(000709)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 1.42% | 1.2625 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 1.42% | 1.2595 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 1.31% | 1.2081 | 1.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | 1.3% | 1.1861 | 1.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 1% | 0.9496 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.99% | 0.9377 | 0.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

