重仓中原传媒(000719)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014330 | 国联优势产业混合C | -0.15% | 1.1341 | 6.63% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | -0.15% | 1.157 | 6.63% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 872019 | 广发平衡精选一年持有混合C | 1.78% | 1.0533 | 6.06% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 870009 | 广发平衡精选一年持有混合A | 1.78% | 1.0842 | 6.06% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 000928 | 国联国企改革混合A | -0.27% | 1.844 | 6.01% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019150 | 国联国企改革混合C | -0.27% | 1.834 | 6.01% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 0.79% | 1.1069 | 5.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 0.79% | 1.1 | 5.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | -0.08% | 1.6695 | 4.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | -0.08% | 1.7212 | 4.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 1.33% | 0.9681 | 3.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 1.33% | 0.9521 | 3.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 1.11% | 1.3408 | 3.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 1.11% | 1.3501 | 3.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.19% | 1.2729 | 1.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 0.48% | 1.2007 | 0.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 0.48% | 1.1946 | 0.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.6% | 2.4724 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.61% | 2.4931 | 0.67% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 0.34% | 1.3132 | 0.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

