重仓中国稀土(000831)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 0.5% | 1.238 | 8.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 0.5% | 1.2801 | 8.43% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015455 | 信澳周期动力混合C | 0.34% | 1.7843 | 8.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010963 | 信澳周期动力混合A | 0.35% | 1.8219 | 8.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -0.25% | 5.202 | 8.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -0.25% | 5.151 | 8.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.39% | 2.0199 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017836 | 信澳匠心回报混合C | 0.39% | 1.9955 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 0.99% | 1.6216 | 6.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 0.99% | 1.6223 | 6.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016345 | 长安行业成长混合A | 1.21% | 1.2082 | 4.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016346 | 长安行业成长混合C | 1.21% | 1.1898 | 4.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 0.85% | 2.1378 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 0.86% | 2.1738 | 4.71% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | 1.3% | 2.5322 | 4.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | 1.3% | 2.6422 | 4.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.3% | 2.5178 | 4.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013514 | 长安先进制造混合C | 2.8% | 0.7673 | 4.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 2.81% | 0.7827 | 4.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 0% | 0 | 4.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

