重仓新洋丰(000902)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | 1.45% | 1.1466 | 7.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | 1.45% | 1.1545 | 7.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010903 | 博时成长领航混合C | 2.5% | 0.794 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010902 | 博时成长领航混合A | 2.51% | 0.8169 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 0.35% | 1.8445 | 4.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015588 | 国泰大农业股票C | 0.36% | 1.8078 | 4.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019961 | 富国远见价值混合C | 1.7% | 1.1458 | 3.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019960 | 富国远见价值混合A | 1.69% | 1.1549 | 3.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | 1.71% | 2.5809 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 1.71% | 2.5134 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012464 | 博时成长优势混合C | 1.66% | 0.9321 | 3.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012463 | 博时成长优势混合A | 1.66% | 0.956 | 3.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.87% | 2.4099 | 3.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 | 1.66% | 0.8691 | 3.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 1.5% | 4.464 | 3.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 1.5% | 4.386 | 3.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 0% | 0 | 2.93% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.74% | 1.2987 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.73% | 1.3043 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 0.33% | 1.4697 | 1.51% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

