重仓四川双马(000935)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 2.12% | 1.4672 | 3.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 2.12% | 1.4459 | 3.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 1.84% | 1.9255 | 3.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1.66% | 0.9905 | 2.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1.65% | 0.9857 | 2.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

