重仓东瑞股份(001201)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 2.61% | 1.3629 | 8.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020138 | 永赢启鑫混合A | 0.7% | 1.2831 | 7.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020139 | 永赢启鑫混合C | 0.7% | 1.2726 | 7.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012406 | 永赢长远价值混合A | 2.01% | 0.7856 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012407 | 永赢长远价值混合C | 2.02% | 0.7794 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006038 | 大成景恒混合C | 0.63% | 3.4727 | 1.64% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 0.63% | 3.5 | 1.64% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.99% | 1.4121 | 1.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.99% | 1.3979 | 1.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

