重仓运机集团(001288)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023165 | 博时转债增强债券E | 1.37% | 2.2286 | 1.58% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 1.37% | 2.2288 | 1.58% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 1.37% | 2.1302 | 1.58% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 0.36% | 1.0143 | 1.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.36% | 1.0064 | 1.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 0.24% | 1.108 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 0.24% | 1.0955 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 0.28% | 1.097 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 0.29% | 1.0858 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 0.21% | 1.2436 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 0.22% | 1.0499 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 0.21% | 1.094 | 0.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 0.29% | 1.6291 | 0.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.28% | 1.5501 | 0.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021345 | 永赢汇享债券A | 0.26% | 1.0723 | 0.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021346 | 永赢汇享债券C | 0.26% | 1.0677 | 0.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

