重仓深圳国际(00152)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 0% | 0 | 3.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A | 2.07% | 1.3688 | 2.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C | 2.06% | 1.3407 | 2.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.58% | 1.2483 | 2.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005848 | 银华裕利混合发起式 | 0.47% | 2.0246 | 2.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

