重仓三钢闽光(002110)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023526 | 凯石元鑫混合发起式A | 0.4% | 1.0842 | 2.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 0.4% | 1.0803 | 2.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.43% | 2.4091 | 2.60% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005273 | 华商可转债债券A | 0.86% | 1.9362 | 1.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005284 | 华商可转债债券C | 0.86% | 1.8851 | 1.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | 0.25% | 1.603 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | 0.25% | 1.585 | 1.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | 0.29% | 2.047 | 1.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | 0.26% | 1.923 | 1.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 0.23% | 1.1413 | 0.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 0.22% | 1.124 | 0.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

