重仓利欧股份(002131)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 0.63% | 1.2856 | 3.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 0.63% | 1.2797 | 3.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 0.62% | 1.6573 | 3.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023376 | 鹏华中证传媒指数(LOF)I | 0.62% | 1.1769 | 3.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.62% | 1.2459 | 3.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010677 | 工银传媒指数C | 0.62% | 1.2126 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020407 | 工银传媒指数E | 0.62% | 1.2223 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 164818 | 工银传媒指数A | 0.61% | 1.2273 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

