重仓西部材料(002149)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | -0.03% | 1.24 | 8.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | -0.03% | 1.2212 | 8.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.03% | 1.674 | 8.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 1.22% | 0.6946 | 6.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | 1.22% | 0.7031 | 6.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016561 | 永赢启源混合发起C | 0.3% | 1.0535 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016560 | 永赢启源混合发起A | 0.3% | 1.0652 | 6.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.25% | 1.232 | 5.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 1.53% | 1.1864 | 4.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 1.54% | 1.2354 | 4.34% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 0% | 0 | 4.27% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 1.35% | 4.209 | 4.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 1.36% | 4.311 | 4.24% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.28% | 1.109 | 4.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 2.07% | 1.0867 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 2.06% | 1.1176 | 4.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 2.05% | 0.7973 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 2.06% | 0.7793 | 4.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 2.35% | 0.8922 | 4.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 2.35% | 0.8719 | 4.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

