重仓海利得(002206)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.54% | 1.8953 | 1.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.54% | 1.8812 | 1.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007950 | 招商量化精选股票C | 2.07% | 3.4781 | 1.51% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 001917 | 招商量化精选股票A | 2.07% | 3.5987 | 1.51% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 0.48% | 1.118 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 0.48% | 1.1622 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.65% | 1.6667 | 0.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.66% | 1.6756 | 0.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 0.11% | 1.2608 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 0.11% | 1.3539 | 0.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 1.91% | 1.4871 | 0.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 1.91% | 1.4745 | 0.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 0.52% | 1.1206 | 0.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 0.11% | 1.0216 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 0.11% | 1.0075 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | 0.27% | 1.0833 | 0.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | 0.27% | 1.0943 | 0.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

