重仓广联达(002410)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010902 | 博时成长领航混合A | 2.51% | 0.8169 | 9.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010903 | 博时成长领航混合C | 2.5% | 0.794 | 9.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001255 | 长城改革红利混合A | 1.62% | 0.9834 | 6.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019273 | 长城改革红利混合C | 1.61% | 0.9695 | 6.44% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.45% | 1.824 | 6.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019276 | 长城智能产业混合C | 1.51% | 2.138 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005738 | 长城智能产业混合A | 1.52% | 2.1632 | 6.19% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.64% | 1.794 | 6.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 1.88% | 0.592 | 6.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 1.86% | 0.5736 | 6.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 1.49% | 2.652 | 5.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 1.68% | 0.807 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 1.67% | 0.8279 | 5.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 1.65% | 1.48 | 5.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.63% | 1.494 | 5.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021501 | 信澳科技驱动混合A | 1.69% | 1.2932 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021502 | 信澳科技驱动混合C | 1.69% | 1.2867 | 5.58% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013410 | 博时裕隆灵活配置混合C | 1.5% | 4.386 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000652 | 博时裕隆灵活配置混合A | 1.5% | 4.464 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.66% | 3.176 | 5.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

