重仓益生股份(002458)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001195 | 工银农业产业股票 | -0.09% | 1.06 | 4.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 0.23% | 1.1995 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 0.22% | 1.203 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.3% | 0.5942 | 3.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.3% | 0.5752 | 3.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 0.13% | 0.8198 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 0.12% | 0.8149 | 2.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 0.22% | 1.473 | 1.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 0.22% | 1.4439 | 1.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 0.11% | 0.88 | 0.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 0.23% | 0.87 | 0.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

