重仓珠江啤酒(002461)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011186 | 信澳至诚精选混合A | 1.49% | 0.4647 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014953 | 信澳至诚精选混合C | 1.47% | 0.4546 | 6.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.74% | 1.346 | 6.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.74% | 1.348 | 6.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 0.73% | 1.9545 | 3.89% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 180013 | 银华领先策略混合 | 0.94% | 1.218 | 3.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.17% | 3.247 | 3.40% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.42% | 1.6619 | 3.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 1.42% | 1.6362 | 3.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2.65% | 1.3735 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2.64% | 1.3627 | 2.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 0.07% | 1.2134 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 0.07% | 1.247 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 0.47% | 1.2872 | 0.25% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

