重仓立讯精密(002475)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 3.11% | 1.6156 | 9.99% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 2.14% | 0.8925 | 9.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 2.13% | 0.8757 | 9.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 2.21% | 4.4827 | 9.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 2.21% | 4.486 | 9.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 4.23% | 4.317 | 9.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014666 | 工银优质发展混合A | 4.06% | 1.3486 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014667 | 工银优质发展混合C | 4.06% | 1.3214 | 9.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | 1.51% | 4.8536 | 9.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | 1.51% | 4.9483 | 9.80% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.43% | 3.896 | 9.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.42% | 3.9675 | 9.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.91% | 1.7022 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.91% | 1.6972 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2.86% | 1.366 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2.86% | 1.3637 | 9.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | 2.26% | 1.259 | 9.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | 2.26% | 1.2435 | 9.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 3.11% | 1.3572 | 9.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 3.12% | 1.3796 | 9.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

