重仓老板电器(002508)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.42% | 0.9349 | 7.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.42% | 0.9776 | 7.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 0.86% | 3.398 | 6.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 0.59% | 1.3728 | 5.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 0.6% | 1.3846 | 5.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.29% | 1.7457 | 4.16% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.34% | 0.9971 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.33% | 0.9821 | 3.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.31% | 2.0858 | 3.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.31% | 2.0687 | 3.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 1.04% | 1.3109 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 1.05% | 1.3296 | 2.76% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021652 | 东财龙头家电指数E | 1.67% | 1.1111 | 2.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 1.66% | 1.1185 | 2.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 1.67% | 1.0996 | 2.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.64% | 1.2859 | 2.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.64% | 1.3008 | 2.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.97% | 0.9461 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.98% | 0.9601 | 2.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.08% | 1.6134 | 1.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

