重仓金杯电工(002533)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.62% | 1.378 | 3.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014189 | 南方专精特新混合A | 1.88% | 0.9913 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014190 | 南方专精特新混合C | 1.88% | 0.9691 | 3.04% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 0.41% | 1.2177 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 0.41% | 1.1948 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 0.22% | 1.1167 | 0.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 0.23% | 1.107 | 0.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

