重仓以岭药业(002603)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.83% | 1.4667 | 4.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.82% | 1.4452 | 4.53% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011383 | 富安达医药创新混合 | 1.77% | 0.6197 | 4.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.87% | 1.473 | 2.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.91% | 1.497 | 2.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.52% | 1.2806 | 1.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.52% | 1.2611 | 1.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

