重仓博彦科技(002649)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 2.12% | 1.877 | 1.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023752 | 长信量化中小盘股票C | 2.07% | 1.874 | 1.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 1.31% | 1.5815 | 1.31% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 1.31% | 1.57 | 1.31% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 1.31% | 1.5813 | 1.31% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 004344 | 南方大数据100C | 1.55% | 0.8557 | 1.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001113 | 南方大数据100A | 1.55% | 0.8848 | 1.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.53% | 1.3598 | 0.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.54% | 1.342 | 0.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 1.65% | 1.4023 | 0.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 1.65% | 1.39 | 0.79% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 1.52% | 1.2254 | 0.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 1.52% | 1.2068 | 0.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.77% | 1.6011 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.78% | 1.5926 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.56% | 2.1646 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 1.56% | 1.6194 | 0.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 0.22% | 1.0554 | 0.14% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 0.21% | 1.0732 | 0.14% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 0.2% | 1.3339 | 0.14% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

