重仓良信股份(002706)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 3.73% | 4.0723 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 3.73% | 4.1458 | 9.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2% | 1.2638 | 8.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 2.09% | 2.2505 | 8.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A | 3.83% | 2.469 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C | 3.86% | 2.423 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 1.76% | 1.155 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 3.67% | 0.9656 | 7.05% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 3.67% | 0.9558 | 7.05% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2.29% | 1.0879 | 4.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014239 | 国泰产业精选混合C | 1.76% | 1.0091 | 4.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018073 | 国泰产业精选混合A | 1.77% | 1.0181 | 4.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010114 | 华宝新兴成长混合A | 2.78% | 1.6467 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2.78% | 1.6155 | 2.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 0.6% | 1.4366 | 1.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 0.6% | 1.4954 | 1.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.64% | 1.3641 | 1.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.54% | 1.7162 | 1.59% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.83% | 1.4966 | 0.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.83% | 1.5079 | 0.70% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

