重仓华西证券(002926)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 1.33% | 1.0902 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 1.33% | 1.1169 | 4.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.75% | 2.563 | 2.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 1.5% | 2.839 | 2.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 1.51% | 2.831 | 2.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.22% | 2.3209 | 1.09% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.22% | 2.2701 | 1.09% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 1.22% | 2.3299 | 1.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 1.21% | 1.2853 | 1.08% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 1.21% | 1.264 | 1.08% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 1.21% | 1.2903 | 1.08% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 1.54% | 2.436 | 0.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.56% | 2.415 | 0.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 1.54% | 2.447 | 0.88% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0% | 0 | 0.50% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 1.54% | 1.1688 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.54% | 1.1574 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0% | 0 | 0.50% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 0% | 0 | 0.46% | 暂停申购 | 2025-09-15 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 0% | 0 | 0.46% | 暂停申购 | 2025-09-15 |
同步财经

