重仓新乳业(002946)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | -0.46% | 0.6018 | 9.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | -0.47% | 0.843 | 9.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 024173 | 信澳红利回报混合C | -0.47% | 0.842 | 9.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 519678 | 银河消费混合A | 1.94% | 1.73 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015668 | 银河消费混合C | 1.94% | 1.683 | 9.22% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | 1.18% | 1.3735 | 5.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 1.77% | 1.2219 | 5.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 0.93% | 1.298 | 5.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 016264 | 嘉实新起航混合C | 0.94% | 1.284 | 5.22% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | 1.61% | 0.765 | 5.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | 1.6% | 0.7476 | 5.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 2.08% | 1.5419 | 5.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018658 | 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.87% | 2.4254 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.88% | 1.7332 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.02% | 1.2131 | 4.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.01% | 1.2561 | 4.68% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 2.54% | 0.4003 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 2.52% | 0.4071 | 4.55% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2.37% | 0.968 | 4.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2.37% | 0.9777 | 4.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

