重仓鑫铂股份(003038)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 4.32% | 0.8402 | 6.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 4.32% | 0.8209 | 6.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 0.97% | 1.818 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 0.97% | 1.7671 | 4.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 0.02% | 1.0584 | 0.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 0.02% | 1.0396 | 0.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 0.08% | 1.0265 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.07% | 1.0017 | 0.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

