重仓三一国际(00631)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 3.05% | 1.4777 | 7.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 3.05% | 1.4543 | 7.25% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2.96% | 1.4088 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2.96% | 1.393 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2.17% | 0.9057 | 3.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2.16% | 0.8889 | 3.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 2.09% | 1.1171 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 2.1% | 1.0963 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 0.2% | 1.0772 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 0.19% | 1.0608 | 0.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

