重仓嘉里建设(00683)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 2.47% | 1.4534 | 3.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 2.48% | 1.4488 | 3.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021979 | 兴证全球红利量化选股股票A | 0.82% | 1.1372 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021980 | 兴证全球红利量化选股股票C | 0.82% | 1.1307 | 3.11% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 1.55% | 1.071 | 1.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 1.55% | 1.0692 | 1.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

