重仓领展房产基金(00823)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 0% | 0 | 8.74% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 0% | 0 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0% | 0 | 6.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 0% | 0 | 3.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0% | 0 | 3.12% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
同步财经

