重仓建设银行(00939)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.82% | 1.5401 | 14.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.82% | 1.5099 | 14.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 0.82% | 1.7931 | 14.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.82% | 1.6056 | 14.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.65% | 1.5073 | 12.02% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.65% | 1.4945 | 12.02% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.91% | 0.722 | 9.60% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.92% | 0.7112 | 9.60% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.91% | 0.6999 | 9.60% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 2.62% | 0.8573 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 2.63% | 0.8306 | 9.50% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.71% | 0.8538 | 9.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.7% | 0.8438 | 9.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 2.28% | 1.2806 | 8.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2.28% | 1.2761 | 8.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 3.24% | 1.1655 | 8.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 3.24% | 1.1474 | 8.32% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011384 | 南方远见回报股票A | 0.61% | 1.0801 | 8.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011385 | 南方远见回报股票C | 0.61% | 1.0506 | 8.31% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.74% | 1.605 | 8.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

