重仓中国神华(01088)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019436 | 易米鑫选品质混合C | 1.13% | 1.2263 | 6.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019435 | 易米鑫选品质混合A | 1.14% | 1.235 | 6.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 1.06% | 1.212 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.06% | 1.2314 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.29% | 1.7457 | 4.88% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 018382 | 安信红利精选混合C | 1.04% | 1.3109 | 4.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018381 | 安信红利精选混合A | 1.05% | 1.3296 | 4.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 0.54% | 1.121 | 4.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.47% | 1.075 | 4.64% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.31% | 2.0687 | 4.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.31% | 2.0858 | 4.59% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 0.83% | 1.4787 | 4.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 0.82% | 1.4103 | 4.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 0.82% | 1.3994 | 4.06% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 1.49% | 1.178 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 1.49% | 1.1976 | 3.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.49% | 1.2524 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.5% | 1.2267 | 3.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 0% | 0 | 3.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0% | 0 | 3.23% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

