重仓华虹半导体(01347)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.92% | 2.3759 | 9.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 2.5% | 0.9241 | 8.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 2.5% | 0.9067 | 8.54% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 0% | 0 | 8.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 0% | 0 | 8.45% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.06% | 1.9563 | 8.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.06% | 1.9281 | 8.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 2.32% | 1.3801 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 2.32% | 1.3554 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 3.97% | 1.434 | 7.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019113 | 东财慧心优选A | 1.25% | 1.1709 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019114 | 东财慧心优选C | 1.25% | 1.1545 | 7.63% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 3.31% | 1.916 | 7.34% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 3.31% | 1.8684 | 7.34% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 2.58% | 1.5159 | 7.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 2.58% | 1.4797 | 7.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.22% | 4.2483 | 6.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2.22% | 4.0114 | 6.90% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 2.36% | 1.0455 | 6.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | 2.35% | 1.028 | 6.85% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

