重仓亚信科技(01675)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023632 | 景顺长城新兴产业混合A | 2.73% | 1.7318 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023633 | 景顺长城新兴产业混合C | 2.72% | 1.728 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 2.39% | 0.7622 | 2.10% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 014127 | 融通核心价值混合C | 0% | 0 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 161620 | 融通核心价值混合A | 0% | 0 | 1.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 0% | 0 | 0.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | 0% | 0 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

