重仓天立国际控股(01773)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 1.39% | 1.4796 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 1.39% | 1.453 | 2.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.37% | 1.6166 | 2.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.36% | 1.5937 | 2.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.12% | 2.338 | 2.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.13% | 2.24 | 2.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 0.3% | 1.0971 | 0.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 0.31% | 1.0913 | 0.33% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

