重仓舜宇光学科技(02382)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007850 | 方正富邦天睿混合A | 2.48% | 1.3868 | 9.25% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C | 2.49% | 1.3444 | 9.25% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 2.05% | 1.5849 | 8.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 2.05% | 1.5935 | 8.27% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011077 | 汇丰晋信创新先锋 | 1.8% | 1.0918 | 7.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2.06% | 1.3445 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2.06% | 1.3248 | 7.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | 3.31% | 1.916 | 6.98% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | 3.31% | 1.8684 | 6.98% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 1.88% | 1.7191 | 5.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 1.88% | 1.698 | 5.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 2.87% | 0.7993 | 5.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2.94% | 1.8236 | 5.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2.94% | 1.7965 | 5.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 1.93% | 0.901 | 5.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 1.94% | 0.8898 | 5.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 2.37% | 0.7042 | 5.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 2.38% | 0.6883 | 5.30% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A | 2.5% | 0.9241 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C | 2.5% | 0.9067 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

