重仓交通银行(03328)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 0.84% | 1.0803 | 9.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 0.85% | 1.0856 | 9.61% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 0.84% | 1.2436 | 9.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 0.84% | 1.2626 | 9.36% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.54% | 0.9305 | 7.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.55% | 0.9403 | 7.35% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.82% | 1.5401 | 5.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.82% | 1.5099 | 5.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.82% | 1.6056 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 0.82% | 1.7931 | 5.15% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | 2.48% | 0.9477 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | 2.47% | 0.965 | 3.93% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | 2.55% | 1.0903 | 3.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | 2.55% | 1.1152 | 3.84% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.82% | 1.3959 | 3.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.83% | 1.3661 | 3.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | 2.47% | 0.7106 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | 2.45% | 0.7278 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.27% | 1.2092 | 2.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.27% | 1.2042 | 2.00% | 限大额 | 2025-10-16 |
同步财经

