重仓顺丰同城(09699)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 2.34% | 0.8695 | 4.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 2.34% | 0.8527 | 4.94% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2.21% | 0.9262 | 4.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2.21% | 0.9007 | 4.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 2.17% | 0.9057 | 4.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 2.16% | 0.8889 | 4.26% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013009 | 万家港股通精选混合A | 2.09% | 1.1171 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013010 | 万家港股通精选混合C | 2.1% | 1.0963 | 3.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 2.71% | 1.0029 | 3.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 2.71% | 0.9916 | 3.96% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

