重仓东方日升(300118)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.59% | 2.9271 | 6.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.59% | 2.9865 | 6.28% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 2.31% | 1.0261 | 6.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 2.31% | 1.0038 | 6.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2.51% | 0.5676 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2.52% | 0.562 | 2.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 0.35% | 1.3709 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 0.36% | 1.3263 | 0.41% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

