重仓聚光科技(300203)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 0.88% | 2.51 | 7.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 0.7% | 1.726 | 7.98% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 0.76% | 2.374 | 7.56% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 0.76% | 3.3378 | 6.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 0.76% | 3.2809 | 6.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015027 | 鹏华增华混合C | 2.6% | 0.905 | 6.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015026 | 鹏华增华混合A | 2.6% | 0.9285 | 6.52% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.39% | 2.013 | 5.16% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 1.17% | 0.8575 | 5.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 1.16% | 0.8717 | 5.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001388 | 国联新经济混合C | 3.17% | 2.535 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001387 | 国联新经济混合A | 3.18% | 4.212 | 4.92% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012524 | 国联高质量成长混合C | 2.34% | 0.8527 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012523 | 国联高质量成长混合A | 2.34% | 0.8695 | 4.91% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001701 | 国联产业升级混合 | 3.15% | 2.032 | 4.83% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 2.21% | 0.9262 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 2.21% | 0.9007 | 4.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 870006 | 广发资管盛世精选混合A | 2.14% | 1.0452 | 3.53% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 872026 | 广发资管盛世精选混合C | 2.13% | 1.0295 | 3.53% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 008918 | 长信先锐混合C | 0.29% | 1.0499 | 0.77% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

