重仓宜安科技(300328)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014327 | 格林新兴产业混合A | 2% | 1.4921 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C | 2% | 1.465 | 6.09% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 4.06% | 0.7584 | 4.12% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 0.93% | 5.366 | 2.55% | 暂停申购 | 2025-09-22 |
| 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 0.93% | 5.2762 | 2.55% | 暂停申购 | 2025-09-22 |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 2.77% | 1.6781 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 2.77% | 1.6677 | 1.02% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 2.54% | 1.205 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 2.54% | 1.1851 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

