重仓富临精工(300432)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016351 | 招商碳中和主题混合C | 2.98% | 0.5903 | 6.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A | 3% | 0.6013 | 6.74% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 2.81% | 0.6078 | 6.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 2.81% | 0.6259 | 6.42% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 0.12% | 1.0598 | 5.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 1.9% | 1.7366 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 1.89% | 1.7256 | 5.39% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.88% | 2.2725 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 2.88% | 2.2169 | 5.37% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2.92% | 0.987 | 5.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2.84% | 1.485 | 5.29% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 1.92% | 1.1818 | 5.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.92% | 1.2048 | 5.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 2.46% | 0.8298 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 2.46% | 0.8176 | 4.99% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | 2.96% | 1.7991 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | 2.97% | 1.772 | 4.87% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 4.92% | 1.2731 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 4.92% | 1.2608 | 4.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 008135 | 华宸未来价值先锋 | 2.54% | 0.9792 | 4.78% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

