重仓蓝思科技(300433)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2.23% | 1.413 | 8.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2.23% | 1.3987 | 8.05% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012082 | 博时数字经济混合A | 3.57% | 1.2612 | 7.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012083 | 博时数字经济混合C | 3.58% | 1.2394 | 7.82% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 3.34% | 1.5426 | 6.97% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 2.84% | 1.485 | 6.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 2.92% | 0.987 | 6.51% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 1.9% | 1.7366 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 1.89% | 1.7256 | 6.47% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 1.88% | 0.5846 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 1.89% | 0.5778 | 6.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 2.57% | 1.3806 | 6.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 2.57% | 1.3613 | 6.01% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.73% | 3.5644 | 5.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.73% | 3.4939 | 5.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 3.15% | 2.0513 | 5.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 3.15% | 2.0364 | 5.75% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 3.11% | 1.3572 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 3.12% | 1.3796 | 5.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011446 | 长江新能源产业混合发起A | 2.01% | 1.5258 | 5.62% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

