重仓高澜股份(300499)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 1.55% | 1.3033 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 1.55% | 1.268 | 4.20% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018980 | 富国优化增强债券E | 0.58% | 2.072 | 0.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 0.53% | 2.085 | 0.86% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 0.57% | 1.941 | 0.86% | 暂停申购 | 2025-10-16 |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 1.35% | 1.2958 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | 1.34% | 1.271 | 0.69% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0% | 0 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 0% | 0 | 0.48% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0% | 0 | 0.10% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

