重仓利安隆(300596)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 0.97% | 1.818 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 0.97% | 1.7671 | 3.38% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 0.02% | 1.0584 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 0.02% | 1.0396 | 1.00% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 0.24% | 1.108 | 0.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 0.24% | 1.0955 | 0.81% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 0.28% | 1.097 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 0.29% | 1.0858 | 0.66% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 0% | 1.5917 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 0.01% | 1.5544 | 0.17% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

