重仓捷佳伟创(300724)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 1.9% | 1.5616 | 7.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 1.89% | 1.5231 | 7.13% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012977 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合A | 1.41% | 0.7551 | 4.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 012978 | 瑞达鑫红量化6个月持有混合C | 1.41% | 0.7392 | 4.95% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 1.69% | 0.6845 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 1.71% | 0.6795 | 3.18% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

