重仓科顺股份(300737)的基金
| 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 单位净值 | 持仓比例 | 申购状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 0.44% | 1.6 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 0.51% | 1.579 | 6.21% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 023262 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)C | 0.95% | 0.534 | 4.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 0.75% | 0.536 | 4.73% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.05% | 1.252 | 1.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.06% | 1.242 | 1.07% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 0.36% | 1.3676 | 0.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 0.35% | 1.3329 | 0.89% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 0.4% | 1.2155 | 0.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 0.39% | 1.1922 | 0.72% | 开放申购 | 2025-10-16 |
同步财经

